En esta página
- La pesadilla de 3 horas de la compra de electricidad en Texas (y cómo evitarla)
- ¿Qué es Power to Choose en Texas?
- La tradicional marcha de la muerte de 3 horas
- Hora 1: El Power to Choose Purgatorio
- Hora 2: La excavación arqueológica de EFL
- Hora 3: La parálisis de la comparación
- Por qué es tan complicado (pista: no es un accidente)
- Los costes ocultos de la complejidad
- La psicología de la caza
- ¿Y si pudiera saltarse todo esto?
- El método de 10 minutos que lo cambia todo
- La hermosa sencillez de una mejor información
- Su próximo paso
- Las mejores tarifas eléctricas de Texas para
- Preguntas frecuentes
- Más allá de Power to Choose
- Manténgase informado con nuestros últimos artículos
- Únase a millones de tejanos satisfechos
La pesadilla de 3 horas de la compra de electricidad en Texas (y cómo evitarla)
Son las 22:47 de un martes. Por fin tienes tiempo para ocuparte de tu contrato de electricidad. Abres Power to Choose porque, bueno, es el sitio oficial. Es lo que usa todo el mundo. Es lo que te recomendó tu vecino. Es literalmente el primer resultado cuando buscas en Google “tarifas eléctricas de Texas”
¿Qué puede salir mal?
Todo.
Introduces tu código postal y la página se carga. Y de repente te encuentras con 127 planes de electricidad diferentes, cada uno más confuso que el anterior.
“8.9¢ por kWh!
“¡Noches y fines de semana libres!
“¡Crédito en la factura de 1000 kWh!
Solo exactamente a 1000 kWh. ¿Usas 999 o 1001? La tarifa es diferente. Los días cuestan el doble. Espero que trabajes desde casa. El crédito desaparece si usas 1001 kWh. Buena suerte con eso.
La pestaña de tu navegador -la que dice “Power to Choose - Shop for Electricity”- bien podría decir “Abandonad la esperanza, todos los que entráis aquí”.
Principales conclusiones
- Power to Choose es el sitio web oficial para comparar tarifas eléctricas y planes de energía en Texas.
- Power to Choose muestra tarifas de uso limitado, lo que puede dar lugar a costes inesperados si su consumo de energía varía.
- Un mercado que compara planes en función de tus hábitos energéticos puede ayudarte a evitar comisiones ocultas y a encontrar el mejor plan para ti.
¿Qué es Power to Choose en Texas?
Power to Choose es el sitio web oficial de Texas para la compra de electricidad. Creado por el Public Utility Commission of Texas, está diseñado para ser su ventanilla única para comparar planes de electricidad de docenas de proveedores de todo el estado.
La idea es sencilla y realmente útil: En lugar de visitar más de 50 sitios web de proveedores individuales, los tejanos pueden ir a una plataforma neutral, operada por el gobierno, para comparar tarifas, leer los detalles del plan y tomar decisiones informadas sobre su servicio de electricidad.
En teoría, Power to Choose debería ser un éxito del mercado liberalizado mercado transparente donde la competencia hace bajar los precios y ganan los consumidores.
¿En la práctica? Bueno…
Ahora mismo, 37.000 tejanos tienen PowerToChoose.com abierto en una pestaña del navegador. Han introducido su código postal con esperanza en sus corazones. Han pulsado el botón naranja “Comparar tarifas” pensando que están a unos minutos de ahorrar dinero en su factura de la luz.
Lo que han hecho en realidad es iniciar un viaje de 3 horas por el infierno.
La tradicional marcha de la muerte de 3 horas
Permítanme explicarles lo que están a punto de sufrir. Yo mismo he hecho este baile más veces de las que me gustaría admitir, y he visto a miles de tejanos pasar por el mismo exasperante proceso.
Hora 1: El Power to Choose Purgatorio
Empieza donde empieza todo el mundo: PowerToChoose.com, el sitio oficial del Estado para comprar electricidad. Parece legítimo. Dirigido por el gobierno. Imparcial.
Luego introduces tu código postal y -dulce madre de Edison- te encuentras con 127 planes diferentes.
Los precios no tienen sentido. Uno dice 8,9¢ por kWh. Otro dice 11,2 céntimos. Pero espera, el primero sube a 15,8 céntimos si consumes más de 1.000 kWh. O menos de 500 kWh. Básicamente, solo son 8,9 céntimos si consumes exactamente 1.000 kWh, lo que es tan probable como marcar exactamente 1.000 en el cuentakilómetros de tu coche mientras aparcas en paralelo.
Haga clic en “Hoja informativa” en el primer plano. Se descarga un PDF. Luego otro. Y otro más. Pronto, tu carpeta de descargas parece un cementerio donde la esperanza va a morir.
Tiempo transcurrido: 45 minutos, Pestañas abiertas: 7 Progreso real: Cero
Hora 2: La excavación arqueológica de EFL
EFL significa Etiqueta de datos eléctricos, aunque un nombre más preciso sería Literatura Extremadamente Frustrante.
Estos documentos son obras maestras de la ofuscación. Es como si los proveedores hubieran contratado a los mismos que redactan las advertencias sobre los efectos secundarios de los productos farmacéuticos y les hubieran pedido que lo empeoraran.
Sacas tu calculadora. Veamos… Si consumiste 1,247 kWh el mes pasado, y la tarifa es de 8.9¢ por los primeros 1,000 kWh, pero de 14.2¢ por el consumo que supere esa cantidad, más un cargo base de $9.95, dividido por el consumo total…
Su tarifa actual: 14,6 céntimos por kWh.
No 8.9¢.
Buscas otro proveedor. Su plan “sencillo” sólo tiene cuatro niveles de precios en función del consumo, dos ajustes estacionales, un cargo por demanda que hay que tener un título de ingeniería para entender y algo llamado “factor de recuperación de capacidad” que parece inventado, pero que aparentemente no lo es.
Tiempo transcurrido: 1 hora 45 minutos Pestañas abiertas: 14 Hojas de cálculo iniciadas: 2 Veces que has dicho palabrotas: 47
➤ Lee: Por qué los planes de electricidad de Texas suelen costar más de lo anunciado “
Hora 3: La parálisis de la comparación
Lo has reducido a cinco planes. Tal vez. Piensa.
La mesa de tu cocina parece una escena de Una mente maravillosa, si John Nash estuviera intentando resolver el mercado de la electricidad en lugar de la teoría de juegos. Lo tienes:
- Tus facturas de los últimos 12 meses (la mitad de las cuales has tenido que sacar de tu correo electrónico)
- Una hoja de cálculo con fórmulas que estás seguro de que son correctas en un 70%
- Múltiples aplicaciones de calculadora abiertas porque no confías en una sola
- Una creciente sospecha de que así es exactamente como las compañías eléctricas quieren que te sientas
Mandas un mensaje a tu vecino: “¿A quién le das electricidad?”
Ellos responden: “IDK, quienquiera que mi apartamento establecido. ¿Por qué?”
Resistes las ganas de tirar el teléfono.
➤ **Lee: **¿Qué son las tarifas anunciadas? Cómo evitar precios engañosos y encontrar el mejor plan “
Por qué es tan complicado (pista: no es un accidente)
Los proveedores de electricidad esperan que nunca te des cuenta: La confusión es la cuestión.
Los expertos del sector lo llaman “confusopolio”: un mercado en el que las empresas compiten en confusión y no en precio. Cuando los precios se vuelven demasiado complejos para comparar, los consumidores se rinden y eligen algo, esperando lo mejor.
Piense en ello. En un mercado realmente competitivo, los proveedores competirían por ofrecer los precios más sencillos y claros. “Esta es nuestra tarifa. Y punto”. En cambio, tenemos estructuras de precios que pondrían nervioso a un operador de derivados.
La Public Utility Commission of Texas ha reconocido este problema. En su informe de mercado de 2023, señalaron que «la complejidad de los precios sigue siendo un obstáculo importante para una competencia efectiva en el mercado minorista de la electricidad». Traducción: hasta los reguladores saben que es un desastre.
Los costes ocultos de la complejidad
Más allá de la evidente frustración, esta complejidad tiene costes reales:
Tiempo: Según nuestro análisis de más de 47.000 usuarios de Compare Power, la gente pasa una media de 3,2 horas comparando planes de electricidad cuando lo hace manualmente. Eso es casi media jornada laboral.
Dinero: Nuestros datos muestran que la mayoría de los tejanos acaban pagando entre un 20% y un 40% más de lo necesario porque eligieron basándose en las tarifas anunciadas y no en los costes reales de su consumo.
Estrés: En nuestras encuestas a usuarios, uno de cada tres tejanos declaró que comprar electricidad era más estresante que hacer la declaración de la renta.
Procrastinación: Hemos descubierto que casi la mitad de las personas cuyos contratos expiraron simplemente se pasaron a un contrato variable de mes a mes tasa de retención - casi siempre la opción más cara- porque no podían enfrentarse de nuevo al proceso de comparación.
La psicología de la caza
Lo que hace esto especialmente enloquecedor es que usted conozca probablemente te la están jugando, pero no sabes cómo.
Se desencadena lo que los psicólogos denominan “ansiedad de optimización”: el miedo a que haya una oferta mejor, combinado con la imposibilidad de encontrarla. Te convences de que si pasas una hora más, abres otra hoja de cálculo e introduces una variable más, darás con la clave.
Pero aquí está la cosa: la casa siempre gana cuando la casa escribe reglas que nadie puede entender.
¿Y si pudiera saltarse todo esto?
Ahora imagina un escenario diferente.
En lugar de 3 horas, 14 fichas y una mesa de cocina que parece la escena de un crimen, podrías:
- Conéctese a su Contador inteligente datos (la misma información que ya tiene su empresa)
- Vea sus patrones de uso reales, no estimaciones ni promedios
- Obtenga comparaciones de costes precisas en función de cómo utilice la electricidad
- Encuentre su mejor plan en menos de 10 minutos
Sin calculadoras. Ni hojas de cálculo. Nada de intentar predecir si consumirás 897 o 1.003 kWh el mes que viene.
No es una fantasía de compra de electricidad. Es lo que 92,657 Los tejanos ya están haciendo con Enlace en directo™.
**➤ **Encuentre su mejor plan con Live Link “
El método de 10 minutos que lo cambia todo
Así es como María, de Houston, describió su experiencia el mes pasado:
“Me había reservado toda la tarde del domingo para ocuparme del vencimiento de mi contrato. Tenía el café preparado, las facturas impresas y la calculadora cargada. Entonces mi hermana me habló de Live Link. Terminé en 8 minutos. OCHO MINUTOS. Me sentí engañada, como si me hubiera preparado demasiado para un examen que resultó ser de una sola pregunta”.
¿Cuál es la diferencia? Live Link extrae sus datos de uso reales directamente de Smart Meter Texas - el mismo sistema que utiliza su compañía eléctrica para facturarle. Sin suposiciones. Sin estimaciones. Nada de intentar recordar si el aire acondicionado funciona más en agosto o en septiembre.
Te lo muestra:
- Sus pautas exactas de uso en los últimos 12 meses
- Cómo te habría cobrado cada plan en función de ese uso real
- Su tarifa media real, no las tonterías del marketing
Una comparación. Datos reales. Ahorro real.
➤ Leer: ¿Cuánto le cuesta realmente su plan energético?
La hermosa sencillez de una mejor información
Lo que hace que este enfoque sea tan poderoso no es sólo el tiempo que se ahorra. Es la confianza que da tomar decisiones basadas en la realidad y no en las matemáticas del marketing.
Cuando puede ver que el proveedor A le habría costado 1.847 $ el año pasado, mientras que el proveedor B le habría costado 1.543 $, la elección resulta obvia. Sin ansiedad. Sin dudas. Nada de preguntarse si se le ha pasado por alto alguna trampa oculta en el apartado 3.2.1 de las condiciones generales.
Su próximo paso
Llevo más de una década escribiendo sobre el mercado eléctrico de Texas. He visto todos los trucos de precios, todos los términos de contrato confusos, todas las “tarifas introductorias” que desaparecen más rápido que la carne asada en una reunión familiar.
La forma tradicional de comprar electricidad no funciona. Te hace perder el tiempo, te nubla el juicio y suele costarte dinero.
Tienes dos opciones:
- Bloquea las próximas 3 horas, prepárate un café y sumérgete en el caos de las comparaciones a la antigua usanza.
- Dedica 10 minutos a utilizar tus datos reales para encontrar tu mejor tarifa.
Tu mesa de cocina te lo agradecerá.
¿Listo para saltarte la pesadilla de la hoja de cálculo?* *Inicie su comparación de 10 minutos con Live Link “
Las mejores tarifas eléctricas de Texas para February 2026
¿Quieres ver los planes disponibles hoy? Aquí tienes una instantánea de los planes de energía de los principales proveedores, los mismos que encontrarías tras introducir tu código postal y comenzar tu viaje de comparación de 3 horas en Power to Choose.
| Proveedor y plan | Plazo | Tarifa por kWh |
|---|---|---|
| Frontier Utilities - Saver Plus 12 | 12 meses | 10.1¢ |
| 4Change Energy - Maxx Saver Select 24 | 24 meses | 10.6¢ |
| Just Energy - Power Plus 24 | 24 meses | 12.5¢ |
| Reliant - Ahorro de energía 12 | 12 meses | 15.5¢ |
| Constellation - Crédito en la factura por 12 meses de uso | 12 meses | 16.3¢ |
| Proveedor | Plan | Precio | Plazo | Penalización por Cancelación | Tipo | Documentos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Just Energy | Smart Choice - 12 Creditos | 7.1c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 11 Creditos | 7.3c por kWh | 11 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 12 Creditos | 7.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 12 Creditos | 7.7c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Plus 12 Creditos | 7.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Plus 12 Verde Creditos | 7.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 12 Verde Creditos | 7.7c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | The Lone Saver Plus 12 Verde Creditos | 7.7c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 12 Creditos | 7.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 12 Creditos | 7.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 8 Creditos | 8.1c por kWh | 8 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 8 Creditos | 8.1c por kWh | 8 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 24 Creditos | 8.2c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 24 Creditos | 8.3c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 24 Verde Creditos | 8.8c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Saver 12 Verde Creditos | 9.4c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 24 Creditos | 10.1c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 24 Creditos | 10.1c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 36 Creditos | 10.3c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
J | Just Energy | Power Plus - 12 Creditos | 11.8c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Power Plus - 24 Creditos | 12.1c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 12 plan Creditos | 12.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 24 plan Creditos | 12.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | Atlantex Power | Luminous 12 | 13.5c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | Atlantex Power | Luminous Green 12 Verde | 13.9c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
C | Constellation | 12 Month (No Min Usage Fee) | 14.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | True Simple 11 | 14.0c por kWh | 11 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | True Simple 12 | 14.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
J | Just Energy | Smart Choice - 24 Creditos | 14.4c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Creditos | 14.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Creditos | 14.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 12 Verde Creditos | 14.6c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
C | Constellation | 12Mo Usage Bill Credit + A/C Protection for 2 Units and HVAC Monitoring Creditos | 14.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | True Simple 24 | 14.9c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
C | Constellation | 12 Month GREEN (No Min Usage Fee) | 15.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 13 Verde Creditos | 15.0c por kWh | 13 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | True Simple 36 | 15.2c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 24 Verde Creditos | 15.3c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Reliant | Pure Power 24 plan | 15.4c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
R | Reliant | Pure Power 12 plan | 15.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 12 | 15.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Creditos | 15.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Creditos | 15.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 36 Verde Creditos | 15.6c por kWh | 36 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Light Saver 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Essential Saver 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 24 | 15.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Bright Secure 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 24 | 15.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Creditos | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Creditos | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Gexa Light Saver 12 Verde | 16.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | Amigo Energy | 12th Month Free - 12 | 16.1c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
D | Discount Power | Wise Buy Basic 24 Online | 16.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
R | Reliant | Basic Power 12 plan | 16.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Basic Power 24 plan | 16.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 11 Creditos | 16.2c por kWh | 11 Mes | $150 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 23 Verde | 16.3c por kWh | 23 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | Amigo Energy | Free Nights Plan - 12 | 16.4c por kWh | 12 Mes | $295 | TOU | |
F | Frontier Utilities | Saver Value Plus 12 Creditos | 16.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Value 12 Verde Creditos | 16.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 12 Creditos | 16.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | Tara Energy | Weekends Free Plan - 24 | 16.5c por kWh | 24 Mes | $175 | TOU | |
R | Reliant | Conservation 12 plan | 16.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Conservation 24 plan | 16.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 13 Verde | 16.6c por kWh | 13 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 18 Creditos | 16.7c por kWh | 18 Mes | $250 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 24 | 16.8c por kWh | 24 Mes | $175 | TOU | |
J | Just Energy | Basics - 24 | 16.8c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Secure Energy - 24 | 16.9c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Choice- 24 | 16.9c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Cash Money 12 Creditos | 16.9c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 24 Creditos | 17.0c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter 1K+ 24 | 17.1c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | 17.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | 17.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Watt a Deal 12 Verde Creditos | 17.2c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | The Texas Two-K 12 Verde Creditos | 17.2c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
J | Just Energy | Basics - 12 | 17.4c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Choice- 12 | 17.5c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Renters Choice - 12 | 17.5c por kWh | 12 Mes | Ninguno | Fijo | |
4 | 4Change Energy | One Rate 12 | 17.5c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 36 Creditos | 17.6c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 12 | 17.7c por kWh | 12 Mes | $175 | TOU | |
J | Just Energy | Simple Value - 24 Creditos | 17.7c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | One Rate 24 | 17.7c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 12 Creditos | 17.8c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 12 Preferred Verde | 17.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 24 Preferred Verde | 17.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 36 Creditos | 18.2c por kWh | 36 Mes | $175 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Value 12 Creditos | 18.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Lite 12 Verde Creditos | 18.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 24 Preferred Verde | 18.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 12 Preferred Verde | 18.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle Essential 12 Creditos | 18.3c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Base 12 Creditos | 18.3c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Bright Bill Credit Classic 12 Creditos | 18.3c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 24 Creditos | 18.4c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
J | Just Energy | Mega Saver - 12 Creditos | 18.6c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | 18.6c por kWh | 12 Mes | $150 | TOU | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | 18.6c por kWh | 12 Mes | $150 | TOU | |
A | APGE | High Usage Saver11 Creditos | 18.7c por kWh | 11 Mes | $150 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Deluxe 12 Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Premier 12 Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Advantage 12 Verde Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Premier 12 Verde Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 12 Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 24 Creditos | 18.8c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 12 Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 24 Creditos | 18.8c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver12 Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | Ultra Flex 1 | 19.0c por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
P | Payless Power | 12 Month - Prepaid - No Deposit & No Credit Check Creditos | 19.3c por kWh | 12 Mes | $49 | Prepago | |
P | Payless Power | 6 Month - Prepaid -No Deposit & No Credit Check Creditos | 19.3c por kWh | 6 Mes | $49 | Prepago | |
J | Just Energy | Mega Saver - 24 Creditos | 19.4c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver24 Creditos | 19.5c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 12 plan Creditos | 19.6c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver36 Creditos | 19.9c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 24 plan Creditos | 20.0c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Flex Forward | 20.2c por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
T | TXU Energy | Flex Forward | 20.2c por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 12 Creditos | 20.5c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Creditos | 20.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Creditos | 20.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Creditos | 22.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Creditos | 22.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Green Savings Plus 24 Preferred Verde Creditos | 22.7c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 24 Creditos | 23.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 24 Creditos | 23.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
D | Direct Energy | Twelve Hour Power 12 Creditos | 23.6c por kWh | 12 Mes | $150 | TOU |
Preguntas frecuentes
No FAQs configured.
Más allá de Power to Choose
Power to Choose tiene buenas intenciones, pero a menudo confunde a los tejanos.
No pase horas descifrando complejas ofertas de electricidad. Hay una forma más sencilla.
Aclare cuál es su mejor plan energético en minutos, no en horas
Nuestra misión es Desenroscar Texas de facturas de electricidad confusas.
Visite recomendaciones personalizadas en función de tus hábitos energéticos y ver transparentes, precios todo incluido por adelantado para que pueda comprar con confianza y tomar el control de sus costes energéticos.
¿Preparado para ahorrar? Introduzca su código postal para iniciar su comparación personalizada.
Manténgase informado con nuestros últimos artículos
Descubra consejos prácticos para ahorrar en la factura y guías sencillas que le ayudarán a entender sus opciones de electricidad.
Únase a millones de tejanos satisfechos
Con millones de tejanos atendidos y 92,657 + 5 estrellas, le ayudamos a prescindir de artificios y a obtener el máximo valor.