Corpus Christi, TX
Electricity service information for Corpus Christi. Browse 1 utilities serving this area and 25 ZIP codes.
Meter Statistics
Active Meters
152,346Deenergized
16,691 Total Meters 169,037
Smart Meter Coverage
Smart Meter Eligible
151,289Coverage Rate
89.5%Utilities serving Corpus Christi
1 utility serves Corpus Christi
| Utility | Meters | Action |
|---|---|---|
| AEP Central | 959,676 | View |
ZIP codes in Corpus Christi
25 ZIP codes are in Corpus Christi
| ZIP Code | Meters | Utilities | Action |
|---|---|---|---|
| 78336 | 8,309 | 1 | View |
| 78343 | 1,685 | 1 | View |
| 78362 | 5,541 | 1 | View |
| 78373 | 8,295 | 1 | View |
| 78374 | 9,639 | 1 | View |
| 78380 | 724 | 1 | View |
| 78401 | 2,543 | 1 | View |
| 78402 | 971 | 1 | View |
| 78404 | 7,451 | 1 | View |
| 78405 | 6,254 | 1 | View |
| 78406 | 545 | 1 | View |
| 78407 | 888 | 1 | View |
| 78408 | 5,403 | 1 | View |
| 78409 | 1,942 | 1 | View |
| 78410 | 12,004 | 1 | View |
| 78411 | 12,384 | 2 | View |
| 78412 | 17,765 | 1 | View |
| 78413 | 17,564 | 1 | View |
| 78414 | 23,372 | 1 | View |
| 78415 | 16,443 | 1 | View |
| 78416 | 5,251 | 1 | View |
| 78417 | 2,505 | 1 | View |
| 78418 | 18,919 | 1 | View |
| 78419 | 2 | 1 | View |
| 78469 | 5 | 1 | View |
Find the Best Rates in Corpus Christi
Stop wondering if you're overpaying. Compare electricity plans in Corpus Christi, TX and find out in 5 minutes.